| Totale lengte | 243 |
| Diameter | 20.50 |
| Lengte | 145 |
| Aansluiting | DIN 228-B MK2 |
| DIN | 345N |
| P | M | K | N | S | H | ||||||||||||
| >800 | >1.000 | >1.200 | >1.400 | >950 | >1.200 | >500 | >800 | >1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
|
15-35
|
25-30
|
12-16
|
50-60
|
30-60
|
20-25
|
||||||||||||
