Totale lengte | 156 |
Diameter | 7.50 |
Lengte | 102 |
Aansluiting | Cilindrisch |
DIN | 338N |
P | M | K | N | S | H | ||||||||||||
>800 | >1.000 | >1.200 | >1.400 | >950 | >1.200 | >500 | >800 | >1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
15-35
|
12-20
|
6-16
|
8-14
|
25-30
|
12-16
|
50-60
|
30-60
|
20-25
|
8-10
|