| Opname | Weldon D1835B |
| Kwaliteit | HSSE |
| Freeslengte | 22 |
| Diameter | 9.00 |
| P | M | K | N | S | H | ||||||||||||
| >800 | >1.000 | >1.200 | >1.400 | >950 | >1.200 | >500 | >800 | >1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
|
30-50
|
25-30
|
15-20
|
34-38
|
20-24
|
55-75
|
15-20
|
|||||||||||
