| Opname | Weldon D1835B | 
| Kwaliteit | HSSE TIALN | 
| Freeslengte | 22 | 
| Diameter | 10.00 | 
| P | M | K | N | S | H | ||||||||||||
| >800 | >1.000 | >1.200 | >1.400 | >950 | >1.200 | >500 | >800 | >1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC | 
| 
                                                            
                                                         48-80 
                         | 
                                            
                                                            
                                                         100-200 
                         | 
                                            
                                                            
                                                         80-120 
                         | 
                                            
                                                            
                                                         65-100 
                         | 
                                                                                ||||||||||||||
