Totale lengte | 86 |
Diameter | 5.25 |
Lengte | 52 |
Aansluiting | Cilindrisch |
DIN | 338W |
P | M | K | N | S | H | ||||||||||||
>800 | >1.000 | >1.200 | >1.400 | >950 | >1.200 | >500 | >800 | >1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
30-70
|
25-50
|
20-40
|
15-25
|
20-25
|
50-70
|
40-50
|
60-140
|
25-70
|
30-60
|
40-70
|
10-15
|
10-25
|